O Brasil esteve bem representado este fim de semana em dois grandes eventos Internacionais no continente americano, o atleta da equipe Capital Speed, Paulo Marques da Silva, num asfalto molhado pela forte chuva do dia anterior, e com menos de 43 minutos nos 21 km, "Pauleta" comquistou a 1°colocação na Media Maratona Internacional de Nova Iorque na categoria 18 ate 34 anos, Fechando uma temporada 2011 de muito sucesso para ele, engrandecendo o nome da Equipe Capital Speed e de Brasil a nivel internacional.
Destaque tambem para o Sr Luis Giacomo quem ficou na segunda colocação na categoria gold.
Já na alemanha os atletas Catarinenses representaram bem ao Brasil na maratona de Berlim, Daian Ludwig terminou a prova com 1h 18'35' e João Vicente Scarpin com tempo de 1h12'51" e junto com eles o carioca Romullo Santos superaram os objetivos individuais.
Parabens para os atletas Cariocas, Catarinenses, los representantes Paulistas e Brasilienses que esteveram honrrando a Patinação do Brasil no exterior.
| Pos | Bib | Fullname | Gender | TotalTm |
| 1 | 208 | Luisa F. Gomez L. | F | 0:44:55,488 |
| 2 | 230 | Paulo Marques da Silva | M | 0:44:59,872 |
| 3 | 231 | Eric Bloomingdale | M | 0:45:53,998 |
| 4 | 211 | Karen A. Polania C. | F | 0:48:14,298 |
| 5 | 241 | Julian C. Salamanca R. | M | 0:48:15,153 |
| 6 | 228 | Jayson Nevin | M | 0:48:20,712 |
| 7 | 216 | Renee Coffman | F | 0:48:21,730 |
| 8 | 226 | Austin Janocha | M | 0:48:23,765 |
| 9 | 233 | William Butler | M | 0:49:17,335 |
| 10 | 215 | Millie Guthrie-Joiner | F | 0:50:06,824 |
| 11 | 232 | Marc Ostrow | M | 0:50:09,383 |
| 12 | 209 | Karen D. Franco P. | F | 0:50:10,810 |
| 13 | 219 | Mildred J Best | F | 0:51:04,008 |
| 14 | 236 | Peter Lux | M | 0:51:05,479 |
| 15 | 212 | Sofija Cuk | F | 0:51:05,765 |
| 16 | 238 | Bill Reif Jr | M | 0:52:10,283 |
| 17 | 222 | Samuel Joseph Morris | M | 0:52:32,116 |
| 18 | 213 | Albane Deloule | F | 0:55:21,981 |
| 19 | 224 | Cecile Klauss | F | 0:55:22,027 |
| 20 | 210 | Karli Kolinchak | F | 0:55:48,669 |
| 21 | 229 | Eric R Thornton | M | 0:56:17,091 |
| 22 | 308 | Darla Mercado | F | 0:57:25,602 |
| 23 | 1022 | Eugene Haznov | M | 0:57:25,772 |
| 24 | 328 | Robert Hart | M | 0:58:21,968 |
| 25 | 235 | joseph paluchowski | M | 0:58:23,245 |
| 26 | 240 | Spencer Sullivan | M | 0:59:07,925 |
| 27 | 206 | Natalia Olaya S. | F | 0:59:27,752 |
| 28 | 221 | Natalia Rincon R. | F | 0:59:28,305 |
| 29 | 234 | Fabio Solano | M | 1:00:57,005 |
| 30 | 330 | Thomas G Curro | M | 1:00:57,691 |
| 31 | 326 | Anton Leksin | M | 1:01:47,227 |
| 32 | 205 | Topanga Coffey | F | >>>>>>1:02:41,599 | >>>>>
| 33 | 223 | Riley Beckett | M | 1:03:03,539 |
| 34 | 218 | Dustin Craven | F | 1:03:29,396 |
| 35 | 1014 | Robert Poppema | M | 1:03:57,049 |
| 36 | 325 | Michael Payphones Zurkuhlen | M | 1:04:29,511 |
| 37 | 239 | Ken McGough | M | 1:05:44,272 |
| 38 | 217 | Paula Danielle Patterson | F | 1:06:17,230 |
| 39 | 320 | Jeanne Williams | F | 1:06:24,477 |
| 40 | 220 | Suzanne Morella | F | 1:08:08,318 |
| 41 | 331 | John Kryder | M | 1:08:44,116 |
| 42 | 304 | Julie Viollaz | F | 1:09:57,081 |
| 43 | 307 | Colleen Tyler Reed | F | 1:13:09,240 |
| 44 | 301 | Rooshika Dalaya | F | 1:18:20,412 |
| 45 | 311 | Laureen Nicole Miranda | F | 1:22:40,937 |
| 46 | 305 | Evgeniya Bugaeva | F | 1:25:37,190 |
| 47 | 302 | Mary Wehbie | F | 1:25:37,321 |
| 48 | 1017 | Sarah Linzey | F | 1:26:02,067 |
| 49 | 303 | Pinar Gurel | F | 1:32:19,420 |
| 50 | 306 | Charity Lynn Mize | F | 1:32:24,458 |
| 51 | 319 | Janet Gonzalez | F | 1:51:30,990 |
| 52 | 1020 | Caitlin Marvel | F | 1:57:03,792 |
| 53 | 315 | Ariel Syrla Nadelstern | F | 1:57:10,393 |
| DNF | 324 | Hector J. Gonzalez | M | |

Parabéns Paulo por mais essa vitoria, e um guerreiro nos orgulhamos muito de vc!!! Abraços, Muito mais sucesso. Gislaine e Paulo
ResponderExcluirPaulo, parabéns, que esta seja a 1ª de muitas vitórias. Sucesso. Dilma.
ResponderExcluirvaleu cara de macacoo, representô emm...parabéns!
ResponderExcluirBoniolo.
Parabéns amigo vc merece , mande noticias.
ResponderExcluir